Luego de cumplirse la jornada número 5, penúltima en la fase de grupos, las escuadras de

Fundador y Deportivo Mayra se convirtieron en los primeros invitados a la etapa de octavos de

final.

El excelente paso de ambos equipos que hasta la fecha no conocen la derrota, ya los tiene del

otro lado, Fundador lidera la tabla general y el grupo F, mientras que Mayra pase lo que pase ya

tiene uno de los dos boletos del grupo H.

La sexta fecha definirá los diferentes boletos a repartir entre los grupos, A, B, C, D, E, F, G, y H,

a la “Fiesta Grande”, pero hasta el momento los dieciséis colocados en la tabla general son los

siguientes.

Tabla General JJ JG JE JP GF GC DIF PT

FUNDADOR 5 5 0 0 24 5 +19 15

DEP MAYRA 5 5 0 0 13 5 +8 15

MULTIFORMAS 5 4 0 1 13 5 +8 12

CRISTAL FC 5 4 0 1 12 8 +4 12

A.P CAMILA* 4 3 1 0 11 1 +10 10

EXTREMO DEPORTIVO* 4 3 1 0 11 6 +5 10

CUERUDOS 5 3 1 1 8 6 +2 10

SERVICLIMAS ZAPATA 5 3 0 2 16 7 +9 9

MUÑIZ FC* 4 3 0 1 11 6 +5 9

SEDUMA 5 3 0 2 12 8 +4 9

VETERINARIA-KANINA 911 5 2 3 0 7 5 +2 9

DIMADA 5 2 3 0 4 2 +2 9

BANDA ANGULO DEPORTIVO 5 3 0 2 12 11 +1 9

JUVENTUS DE LA MEVA 5 2 2 1 5 4 +1 8

DEP DE LA FUENTE 5 2 1 2 10 15 -5 7

VAQUEROS SM 5 2 1 2 5 7 -2 7

(*) Partido pendiente