<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extremo Deportivo</title>
	<atom:link href="http://www.extremodeportivo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extremodeportivo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Cruz Azul vs América Final de Ida 1-0 (Video)</title>
		<link>http://www.extremodeportivo.com/extremotv/cruz-azul-vs-america-final-de-ida-1-0-video/</link>
		<comments>http://www.extremodeportivo.com/extremotv/cruz-azul-vs-america-final-de-ida-1-0-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Flamarique</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExtremoTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extremodeportivo.com/?p=38731</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extremodeportivo.com/extremotv/cruz-azul-vs-america-final-de-ida-1-0-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Héroes cementeros no pierden el piso</title>
		<link>http://www.extremodeportivo.com/nacional/heroes-cementeros-no-pierden-el-piso/</link>
		<comments>http://www.extremodeportivo.com/nacional/heroes-cementeros-no-pierden-el-piso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 04:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Giménez]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Azul]]></category>
		<category><![CDATA[José de Jesús Corona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extremodeportivo.com/?p=38724</guid>
		<description><![CDATA[A un paso del título del Clausura 2013, Cruz Azul no quiere despertar de su sueño, luego de ganarle al América (1-0) el duelo de &#8216;ida&#8217; en el estadio Azul. Los primeros en dar la cara son sus héroes: Christian Giménez y José de Jesús Corona. &#8220;Es una ventaja ante un gran rival , en... <a href="http://www.extremodeportivo.com/nacional/heroes-cementeros-no-pierden-el-piso/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="630" height="354" src="http://www.extremodeportivo.com/wp-content/uploads/2013/05/union_nota_cruzazul.jpg" class="attachment-postimg wp-post-image" alt="union_nota_cruzazul" title="union_nota_cruzazul" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>A un paso del título del Clausura 2013, Cruz Azul no quiere despertar de su sueño, luego de ganarle al América (1-0) el duelo de &#8216;ida&#8217; en el estadio Azul. Los primeros en dar la cara son sus héroes: Christian Giménez y José de Jesús Corona.</p>
<p>&#8220;Es una ventaja ante un gran rival , en el segundo tiempo mejoraron y nos tiramos atrás. la concentración y compañerismo nos salvaron. Ahora depende de cómo manejes allá (estadio Azteca) el partido, América es complicado, merecidamente está en la final&#8221;, comentó &#8216;Chaco&#8217;, autor del gol cementero y quien recibió un fuerte golpe en la rodilla durante el cotejo, por lo que deja en vilo una posible lesión, &#8220;esperemos no sea nada&#8221;.</p>
<p>Por otro lado, el guardameta &#8216;Chuy&#8217; Corona, que evitó un par de goles azulcremas, destacó el accionar de sus compañeros.</p>
<p>&#8220;Afortunadamente evité la anotación para ayudar al equipo. Hay ocasiones que el equipo no tiene el balón, por lo que hay que mejorar y recuperar la posición del balón&#8221;, finalizó el portero de Cruz Azul y titular de la Selección Mexicana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extremodeportivo.com/nacional/heroes-cementeros-no-pierden-el-piso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijuana deja ir el triunfo</title>
		<link>http://www.extremodeportivo.com/internacional/tijuana-deja-ir-el-triunfo/</link>
		<comments>http://www.extremodeportivo.com/internacional/tijuana-deja-ir-el-triunfo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 03:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Tardelli]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extremodeportivo.com/?p=38719</guid>
		<description><![CDATA[Diego Tardelli anotó un gol y dio un pase para otro y el Atlético Mineiro remontó para empatar el jueves por 2-2 ante Tijuana en el encuentro de ida de su serie en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El colombiano Duvier Riascos marcó el primer gol del partido a los 31 minutos... <a href="http://www.extremodeportivo.com/internacional/tijuana-deja-ir-el-triunfo/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="630" height="354" src="http://www.extremodeportivo.com/wp-content/uploads/2013/05/mineiro_tijuana_efe_nota.jpg" class="attachment-postimg wp-post-image" alt="mineiro_tijuana_efe_nota" title="mineiro_tijuana_efe_nota" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Diego Tardelli anotó un gol y dio un pase para otro y el Atlético Mineiro remontó para empatar el jueves por 2-2 ante Tijuana en el encuentro de ida de su serie en los cuartos de final de la Copa Libertadores.</p>
<p>El colombiano Duvier Riascos marcó el primer gol del partido a los 31 minutos y el ecuatoriano Fidel Martínez lavó una grave pifia con un tanto a los 52 cuando parecía que los &#8220;Xolos&#8221; se encaminaban a un sencillo triunfo. Pero Tardelli descontó a los 65 y Luan Madson decretó la igualada a los 90 minutos.</p>
<p>El partido de vuelta se realizará en Belo Horizonte el jueves 30 de mayo. Un empate sin goles o de 1-1 clasificaría a los brasileños a la siguiente fase, donde se medirían al ganador de la serie entre Boca Juniors y Newell&#8217;s Old Boys, que el jueves empataron sin goles en &#8220;La Bombonera&#8221; de Buenos Aires.</p>
<p>Aprovechando que los brasileños sufrieron para adaptarse a la superficie sintética del estadio Caliente de la fronteriza Tijuana, los &#8220;Xolos&#8221; dominaron las acciones desde el arranque y generaron un par de disparos peligrosos a puerta, el primero de Riascos a los 10 y cuatro minutos más tarde en jugada a pelota parada, Fernando Arce sacó un potente tiro que fue desviado con muchos problemas por el portero Víctor Leandro.</p>
<p>Los visitantes tuvieron su mejor llegada de la primera mitad a los 22 minutos, cuando Bernard Caldeira sacó un disparo dentro del área que fue desviado a tiro de esquina por el portero Cirilo Saucedo</p>
<p>Arce volvió a sacar disparo peligroso a los 28 y poco después vino la jugada de gol en la que Moreno le dio un pase con el talón a Riascos, quien se quitó la marca de un zaguero y convirtió con tiro raso y cerca al poste derecho de la portería de Leandro.</p>
<p>Los locales siguieron con su dominio y pudieron ampliar su delantera antes del descanso, pero Arce, solo frente al portero, envió su disparo al costado derecho de la portería. Tijuana desperdició un par de oportunidades claras en el arranque de la segunda mitad, incluyendo un remate de cabeza de Martínez, quien no supo definir a dos metros de la portería.</p>
<p>El ecuatoriano se sacó la espina casi de inmediato cuando Alfredo Moreno sacó un disparo potente por el costado derecho que fue desviado por el portero brasileño y el rebote le quedó a modo a Martínez, quien no tuvo problemas para poner las cosas 2-0.</p>
<p>Los visitantes encontraron su gol en una jugada de tiro de esquina en la que un zaguero mexicano desvió la pelota en el área chica y el rebote le cayó a Tardelli, quien a tres metros de distancia resolvió sin problemas</p>
<p>Cuando el encuentro estaba por expirar, Tardelli filtró un pase por el centro del área y Madson aprovechó la mala marcación local y se enfiló al área para marcar su tanto con un disparo raso y colocado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extremodeportivo.com/internacional/tijuana-deja-ir-el-triunfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se abren las puertas en el Azul</title>
		<link>http://www.extremodeportivo.com/nacional/se-abren-las-puertas-en-el-azul/</link>
		<comments>http://www.extremodeportivo.com/nacional/se-abren-las-puertas-en-el-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 01:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia Nochebuena]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[futbol nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extremodeportivo.com/?p=38713</guid>
		<description><![CDATA[Se han abierto las puertas del estadio Azul. Poco a poco la gente entra el inmueble de la Colonia Nochebuena. Por las inmediaciones del estadio la gente se comienza a acumular. El tránsito tradicional de Insurgentes, a las 18 horas, crece al doble, porque ya no sólo pasan los autos de la gente que busca... <a href="http://www.extremodeportivo.com/nacional/se-abren-las-puertas-en-el-azul/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="630" height="354" src="http://www.extremodeportivo.com/wp-content/uploads/2013/05/lla_fotirri.jpg" class="attachment-postimg wp-post-image" alt="lla_fotirri" title="lla_fotirri" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Se han abierto las puertas del estadio Azul. Poco a poco la gente entra el inmueble de la Colonia Nochebuena. Por las inmediaciones del estadio la gente se comienza a acumular. El tránsito tradicional de Insurgentes, a las 18 horas, crece al doble, porque ya no sólo pasan los autos de la gente que busca regresar a casa, sino la que invade la zona en busca de un lugar de estacionamiento.</p>
<p>Por cierto, si la reventa hizo su agosto, los acomodadores o los vecinos al estadio Azul, hicieron lo mismo. Alquilan sus aceras, sus cajones para alojar a los autos. Un estacionamiento normal, de los que abundan por la zona, cobra 18 pesos la hora; por estacionarlo en una casa, afuera o adentro, el cobro mínimo es de 50.</p>
<p>Revendedores ya no hay. Parece que se acabaron los boletos, mas la verdad es que la policía los ha alejado. La fuerza pública vigila todo lo que no vigiló en los días previos, aún así algunos revendedores se dan sus mañas y a la distancia logran vender lo que les ha quedado.</p>
<p>El azul se llena lentamente. En la cabecera norte se prepara un gran mosaico, están listos los colores azul, rojo y blanco para mostrarse a la hora que arranque el partido.</p>
<p>Ha comenzado a llover. Los &#8220;huleros&#8221; venden su producto a $ 20.00, &#8220;pa&#8217; que no se mojen&#8221;.</p>
<p>Se prevé una noche de perros en el estadio Azul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extremodeportivo.com/nacional/se-abren-las-puertas-en-el-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegan los equipos al Azul</title>
		<link>http://www.extremodeportivo.com/nacional/llegan-los-equipos-al-azul/</link>
		<comments>http://www.extremodeportivo.com/nacional/llegan-los-equipos-al-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 01:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de Toros México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extremodeportivo.com/?p=38710</guid>
		<description><![CDATA[Cruz Azul y América han llegado a la cancha del estadio Azul. Ambos equipos arribaron por la Plaza de Toros México, que está conectada al estadio. Ambos lo hicieron de esta forma para evitar contacto con la afición y algún tipo de conflicto. Los trofeos de campeón y subcampeón ya lucen sobre la cancha, a... <a href="http://www.extremodeportivo.com/nacional/llegan-los-equipos-al-azul/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="630" height="354" src="http://www.extremodeportivo.com/wp-content/uploads/2013/05/fotini_llegada.jpg" class="attachment-postimg wp-post-image" alt="fotini_llegada" title="fotini_llegada" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Cruz Azul y América han llegado a la cancha del estadio Azul. Ambos equipos arribaron por la Plaza de Toros México, que está conectada al estadio.</p>
<p>Ambos lo hicieron de esta forma para evitar contacto con la afición y algún tipo de conflicto.</p>
<p>Los trofeos de campeón y subcampeón ya lucen sobre la cancha, a la espera de que algún equipo lo gane.</p>
<p>Decio de María y gente de prensa de la FMF, se encuentran checando hasta los últimos detalles.</p>
<p>Ha comenzado a llover.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extremodeportivo.com/nacional/llegan-los-equipos-al-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El duelo de ida marca las finales</title>
		<link>http://www.extremodeportivo.com/nacional/el-duelo-de-ida-marca-las-finales/</link>
		<comments>http://www.extremodeportivo.com/nacional/el-duelo-de-ida-marca-las-finales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 01:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[futbol nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extremodeportivo.com/?p=38707</guid>
		<description><![CDATA[La final de ida suele marcar el camino que toma una final, pues muy pocos equipos han podido remontar un marcador adverso. El resultado más frecuente en estos compromisos es el empate. De las 33 finales que se han disputado en torneos cortos hasta el momento, en 14 ocasiones el primer partido terminó en empate,... <a href="http://www.extremodeportivo.com/nacional/el-duelo-de-ida-marca-las-finales/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="630" height="354" src="http://www.extremodeportivo.com/wp-content/uploads/2013/05/america_cruzAzul.jpg" class="attachment-postimg wp-post-image" alt="america_cruzAzul" title="america_cruzAzul" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>La final de ida suele marcar el camino que toma una final, pues muy pocos equipos han podido remontar un marcador adverso. El resultado más frecuente en estos compromisos es el empate.</p>
<p>De las 33 finales que se han disputado en torneos cortos hasta el momento, en 14 ocasiones el primer partido terminó en empate, dejando la moneda en el aire para la vuelta. De esas, en nueve ocasiones se coronó quien cerró en casa, mientras que en cinco se dio la sorpresa en patio ajeno.</p>
<p>Del resto, en 13 veces el equipo que tomó ventaja en la ida terminó como campeón, de las cuales, dos de ellas fueron en penaltis. En las restantes seis ocasiones, un equipo logró remontar un marcador adverso para coronarse.</p>
<p>Las remontadas han sido de en el Apertura 2002, cuando Monarcas ganó 1-0 en la ida, pero Toluca logró el título con un 4-1 en la vuelta. En el Clausura 2002, Necaxa pegó primero 2-0 al América, que en la vuelta endosó un 3-0 a los Rayos, con gol de oro de Castillo, para lograr la corona.</p>
<p>En el Verano 2001, Pachuca ganó primero 2-1, pero Santos, en casa, logró la remontada para dejar el 4-3 global. En el Verano 1998, Necaxa aventajó 2-1 en el Azteca a un Toluca que en la Bombonera impuso su fuerza para ganar 5-2.</p>
<p>En el primer tornero corto, los Rayos vencieron en la ida 1-0 a Santos, que en la vuelta logró el 4-2 que les dio el título. La más reciente fue en el Apertura 2010, cuando Santos ganó el primero 3-2, pero en la vuelta, Monterrey reaccionó con un incontestable 3-0.</p>
<p>Los que se quedaron cerca de remontar fueron Cruz Azul (Apertura 2008), que perdió 0-2 la ida y ganó por el mismo marcador en la Bombonera, pero Toluca se coronó finalmente en penaltis. El mismo casi vivieron los Diablos (Invierno 2000), al perder 1-3 la ida y ganar 2-0 la vuelta, pero Monarcas se impuso desde los once pasos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extremodeportivo.com/nacional/el-duelo-de-ida-marca-las-finales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se agotan boletos para la final en el Azteca</title>
		<link>http://www.extremodeportivo.com/nacional/se-agotan-boletos-para-la-final-en-el-azteca/</link>
		<comments>http://www.extremodeportivo.com/nacional/se-agotan-boletos-para-la-final-en-el-azteca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Azteca]]></category>
		<category><![CDATA[Coloso de Santa Úrsula]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extremodeportivo.com/?p=38704</guid>
		<description><![CDATA[Ya no hay boletos para la final entre América y Cruz Azul en el estadio Azteca, a disputarse el domingo a las 20:00 horas. Las localidades fueron vendidas en cuestión de horas, según se informó en la cuenta de Twitter del Coloso de Santa Úrsula (@EstadioAzteca). El gran interés que ha despertado la final entre... <a href="http://www.extremodeportivo.com/nacional/se-agotan-boletos-para-la-final-en-el-azteca/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="630" height="354" src="http://www.extremodeportivo.com/wp-content/uploads/2013/05/azteca_entrada.jpg" class="attachment-postimg wp-post-image" alt="azteca_entrada" title="azteca_entrada" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Ya no hay boletos para la final entre América y Cruz Azul en el estadio Azteca, a disputarse el domingo a las 20:00 horas. Las localidades fueron vendidas en cuestión de horas, según se informó en la cuenta de Twitter del Coloso de Santa Úrsula (@EstadioAzteca).</p>
<p>El gran interés que ha despertado la final entre estos dos colosos capitalinos se ha reflejado en la venta de boletos, pues para la ida, en el Azul, también hubo una gran demanda de localidades.</p>
<p>Alrededor de las 9:00 horas, se publicó el primer mensaje, en el que recordaban que iniciaba la venta de boletos a través de ticketmaster, mientras que en taquillas del estadio se venderían hasta el domingo.</p>
<p>Sin embargo, alrededor de las 10:30 se publicó: &#8220;Les informamos que los boletos para la final entre @CF_America vs @Cruz_Azul_FC están AGOTADOS!!!!&#8221;.</p>
<p>Unos minutos después, ante ser cuestionados por un usuario, explicaron que &#8220;se vendieron únicamente por ticketmaster, la taquilla se abriría el domingo únicamente si quedaban en existencia&#8221;.</p>
<p>En la página de TicketMaster México también se informa de esta situación. &#8220;Los boletos para el partido América vs. Cruz Azul están agotados. No habrá Venta General&#8221;, se lee al ingresar al portal.</p>
<p>Esta noche se disputa el duelo de ida en el estadio Azul, en punto de las 21:00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extremodeportivo.com/nacional/se-agotan-boletos-para-la-final-en-el-azteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empate técnico entre América y Cruz Azul</title>
		<link>http://www.extremodeportivo.com/nacional/empate-tecnico-entre-america-y-cruz-azul/</link>
		<comments>http://www.extremodeportivo.com/nacional/empate-tecnico-entre-america-y-cruz-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Netshoes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extremodeportivo.com/?p=38701</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de comercio electrónico en artículos multideportivos, Netshoes, informó que en la última semana (16 al 21 de mayo) se han vendido más del 50% de playeras de la Máquina, por 49 del América. El 30 por ciento de los jerseys de la escuadra americanista han sido adquiridos en el DF, mientras que sólo... <a href="http://www.extremodeportivo.com/nacional/empate-tecnico-entre-america-y-cruz-azul/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="630" height="354" src="http://www.extremodeportivo.com/wp-content/uploads/2013/05/ame_azul.jpg" class="attachment-postimg wp-post-image" alt="ame_azul" title="ame_azul" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>La empresa de comercio electrónico en artículos multideportivos, Netshoes, informó que en la última semana (16 al 21 de mayo) se han vendido más del 50% de playeras de la Máquina, por 49 del América.</p>
<p>El 30 por ciento de los jerseys de la escuadra americanista han sido adquiridos en el DF, mientras que sólo el 13 por ciento ha sido de los cementeros.</p>
<p>En el resto del área metropolitana, Cruz Azul vende en un 87 por ciento.</p>
<p>Los datos han sido tomados de las tiendas oficiales de ambos clubes y de la empresa Netshoes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extremodeportivo.com/nacional/empate-tecnico-entre-america-y-cruz-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La violencia afecta a todo el futbol: Morales</title>
		<link>http://www.extremodeportivo.com/nacional/la-violencia-afecta-a-todo-el-futbol-morales/</link>
		<comments>http://www.extremodeportivo.com/nacional/la-violencia-afecta-a-todo-el-futbol-morales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[Heriberto Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Monarcas Morelia]]></category>
		<category><![CDATA[Neza]]></category>
		<category><![CDATA[Neza 86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extremodeportivo.com/?p=38697</guid>
		<description><![CDATA[Tras los incidentes ocurridos en el estadio Neza 86, Heriberto Morales, director deportivo de Monarcas Morelia, y en representación de Grupo Salinas, que es la empresa propietaria del Neza, aseguró que lo sucedido obedece a un fenómeno social que ha involucrado a todo el futbol. &#8220;Habrá que ver el informe que dan las autoridades. La... <a href="http://www.extremodeportivo.com/nacional/la-violencia-afecta-a-todo-el-futbol-morales/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="630" height="354" src="http://www.extremodeportivo.com/wp-content/uploads/2013/05/neza_86_NOTA_Morales.jpg" class="attachment-postimg wp-post-image" alt="neza_86_NOTA_Morales" title="neza_86_NOTA_Morales" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Tras los incidentes ocurridos en el estadio Neza 86, Heriberto Morales, director deportivo de Monarcas Morelia, y en representación de Grupo Salinas, que es la empresa propietaria del Neza, aseguró que lo sucedido obedece a un fenómeno social que ha involucrado a todo el futbol.</p>
<p>&#8220;Habrá que ver el informe que dan las autoridades. La verdad es que vivimos un momento complicado&#8221;, dijo un preocupado dirigente moreliano.</p>
<p>&#8220;Al principio podría pensarse que se trataba de la rivalidad de los equipos, pero fue entre las mismas porras del mismo club. Pelearse con la gente de tu mismo equipo, no lo entiendo&#8221;, agregó.</p>
<p>Por su parte, Miguel Herrera, técnico de las Águilas, aceptó que hablarán con sus porras. &#8220;Hay que pedir tranquilidad. Trataremos de generar buen futbol para que la tribuna disfrute el deporte&#8221;, comentó el estratega.</p>
<p>&#8220;Nosotros tratamos que los equipos generen espectáculo, por lo menos hoy [ayer], América lo hizo. El club se acercará a la porra para que estén tranquilos&#8221;.</p>
<p>La Liga se preocupa</p>
<p>Para la Liga, las alarmas están encedidas por la violencia en el futbol. &#8220;Hay focos rojos. Estamos pendientes todos los días, porque nuestros aficionados merecen lo mejor. Tenemos que tener focos rojos en todas y cada una de nuestras actividades relacionadas con nuestro maravilloso deporte&#8221;, reconoce parco Enrique Bonilla, director general de la Liga.</p>
<p>Lo que no deja ver el federativo son las acciones que se llevarán a cabo para frenar el problema de los sucesos violentos que han ensombrecido al futbol.</p>
<p>Gerardo Liceaga, diputado federal miembro de la Comisión del Deporte, aseguró en entrevista , que una de las ideas que se pretenden plantear para crear una iniciativa de ley es que a quien ponga en riesgo a los aficionados se le niegue el acceso a cualquier estadio del país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extremodeportivo.com/nacional/la-violencia-afecta-a-todo-el-futbol-morales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen ventas de jersey del América</title>
		<link>http://www.extremodeportivo.com/nacional/crecen-ventas-de-jersey-del-america/</link>
		<comments>http://www.extremodeportivo.com/nacional/crecen-ventas-de-jersey-del-america/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[águilas]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Sambueza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extremodeportivo.com/?p=38691</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al buen paso de las Águilas en el Clausura 2013, las ventas de sus camisetas se han disparado. Según cifras de la marca deportiva que fabrica los uniformes americanistas, las ventas del jersey azulcrema se han incrementado en un 30 por ciento, después de que terminó la fase regular del torneo. Los compradores que... <a href="http://www.extremodeportivo.com/nacional/crecen-ventas-de-jersey-del-america/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="630" height="354" src="http://www.extremodeportivo.com/wp-content/uploads/2013/05/chucho_benitez_jersey_nota.jpg" class="attachment-postimg wp-post-image" alt="chucho_benitez_jersey_nota" title="chucho_benitez_jersey_nota" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Gracias al buen paso de las Águilas en el Clausura 2013, las ventas de sus camisetas se han disparado. Según cifras de la marca deportiva que fabrica los uniformes americanistas, las ventas del jersey azulcrema se han incrementado en un 30 por ciento, después de que terminó la fase regular del torneo.</p>
<p>Los compradores que deciden estampar su playera con el nombre y número de su jugador favorito también aumentaron. De toda la plantilla de Coapa, los más aficionados prefieren a Christian Benítez, Diego Reyes y Rubens Sambueza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extremodeportivo.com/nacional/crecen-ventas-de-jersey-del-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
